Процессоры
|
Каталог товаров
В разделе позиций: 92 Показано позиций: 41-60 |
Страницы: « 1 2 3 4 5 » |
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
19 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1440x900 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
0,285 |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
4000:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
30-82 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-76 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
динамики |
Потребляемая мощность, Вт |
48/2 |
Габариты, мм |
446x389x200 |
Вес, кг |
3,7 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
WEB-камера |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
19 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1440x900 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
0,285 |
Яркость, cd/m² |
330 |
Контрастность |
800:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
31-80 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-75 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
нет |
Потребляемая мощность, Вт |
46/2 |
Габариты, мм |
458x368x207 |
Вес, кг |
4,3 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
19 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1440x900 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
н.д. |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
1000:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
30-82 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-76 |
Интерфейс DVI |
да |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
динамики |
Потребляемая мощность, Вт |
н.д. |
Габариты, мм |
н.д. |
Вес, кг |
н.д. |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
17 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1440x900 |
Время реакции мс |
8 |
Угол обзора, гор / верт |
160/150 |
Размер точки, мм |
0,285 |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
600:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
30-82 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-76 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
нет |
Потребляемая мощность, Вт |
н.д./2 |
Габариты, мм |
408x341x210 |
Вес, кг |
3,3 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
20,1 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1680x1050 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
0,258 |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
3000:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
31-80 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-75 |
Интерфейс DVI |
да |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
нет |
Потребляемая мощность, Вт |
49/2 |
Габариты, мм |
473x392x210 |
Вес, кг |
4,4 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
20,1 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1680x1050 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
0,258 |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
2000:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
31,3-80,2 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-75 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
динамики |
Потребляемая мощность, Вт |
49/2 |
Габариты, мм |
473x392x210 |
Вес, кг |
4,4 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
22 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1680x1050 |
Время реакции мс |
2 |
Угол обзора, гор / верт |
170/160 |
Размер точки, мм |
0,282 |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
5000:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
30-82 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-76 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
динамики |
Потребляемая мощность, Вт |
55/2 |
Габариты, мм |
513x405x210 |
Вес, кг |
5,1 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
Web-камера |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
21.6 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1680 x 1050 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
0,2777 мм |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
1000:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
30-82 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-76 |
Интерфейс DVI |
да |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
динамики |
Потребляемая мощность, Вт |
46 Вт |
Габариты, мм |
514 x 406 x 211 мм |
Вес, кг |
6.28 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
19 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1440x900 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
160/160 |
Размер точки, мм |
0,285 |
Яркость, cd/m² |
330 |
Контрастность |
800:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
31-80 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-75 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
динамики |
Потребляемая мощность, Вт |
46/2 |
Габариты, мм |
458x368x207 |
Вес, кг |
4,3 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана |
ЖК |
Диагональ экрана, дюйм |
19 |
Формат изображения |
16:10 |
Тип ЖК-матрицы |
TN+Film |
Разрешение |
1440x900 |
Время реакции мс |
5 |
Угол обзора, гор / верт |
170/160 |
Размер точки, мм |
0,285 |
Яркость, cd/m² |
300 |
Контрастность |
850:1 |
Частота горизонтальной развертки, кГц |
30-82 |
Частота вертикальной развертки, Гц |
56-76 |
Интерфейс DVI |
нет |
Интерфейс D-Sub (VGA) |
да |
USB вход |
нет |
HDMI |
нет |
Средства мультимедиа |
нет |
Потребляемая мощность, Вт |
42/2 |
Габариты, мм |
444x364x210 |
Вес, кг |
4,3 |
Аналоговый видеовход |
нет |
Примечания |
- |
|
Тип экрана | ЖК |
---|
|
|
|
|
|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 | |
|
|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31,3-80,2 | Частота вертикальной развертки, Гц | 56-75 | |
|
|
|
Средства мультимедиа | динамики | Потребляемая мощность, Вт | 55/2 | |
|
|
|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 20,1 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | PVA/MVA |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 8 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 176/176 |
---|
Размер точки, мм | 0,258 |
---|
Яркость, cd/m² | 350 |
---|
Контрастность | 800:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | н.д. |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | н.д. |
---|
Интерфейс DVI | да |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | динамики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 80/2 |
---|
Габариты, мм | 560x496x280 |
---|
Вес, кг | 9,7 |
---|
Аналоговый видеовход | S-Video, composite, component |
---|
Примечания | - |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 20,1 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 5 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 160/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,258 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 3000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 31,3-80,2 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
---|
Интерфейс DVI | да |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | нет |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 49/2 |
---|
Габариты, мм | 473x392x210 |
---|
Вес, кг | 4,4 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | - |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 22 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 2 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,282 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 3000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-80 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 55-75 |
---|
Интерфейс DVI | да |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | да |
---|
Средства мультимедиа | динамики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 58/2 |
---|
Габариты, мм | 521x418x224 |
---|
Вес, кг | 5,1 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | WEB-камера, USB-hub |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 22 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 2 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,282 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 2000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-83 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-75 |
---|
Интерфейс DVI | да |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | динамики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 65/2 |
---|
Габариты, мм | 514x401x228 |
---|
Вес, кг | 6,1 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | - |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 22 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 2 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,282 |
---|
Яркость, cd/m² | 350 |
---|
Контрастность | 2000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | н.д. |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | н.д. |
---|
Интерфейс DVI | да |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | динамики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 100/2 |
---|
Габариты, мм | 527x445x244 |
---|
Вес, кг | 10,7 |
---|
Аналоговый видеовход | S-Video, composite, component |
---|
Примечания | WEB камера, USB-hub |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 21,6 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 5 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,277 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 5000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-82 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-76 |
---|
Интерфейс DVI | нет |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | нет |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 55/2 |
---|
Габариты, мм | 507x395x210 |
---|
Вес, кг | 5,1 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | Web-камера |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 22 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 2 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,282 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 5000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-82 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-76 |
---|
Интерфейс DVI | да |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | динамики |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 55/2 |
---|
Габариты, мм | 513x405x210 |
---|
Вес, кг | 5,1 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | Web-камера |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 21,6 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 5 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,277 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 5000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-82 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-76 |
---|
Интерфейс DVI | нет |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | нет |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | нет |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 55/2 |
---|
Габариты, мм | 513x405x21 |
---|
Вес, кг | 5,1 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | - |
---|
|
Тип экрана | ЖК |
---|
Диагональ экрана, дюйм | 22 |
---|
Формат изображения | 16:10 |
---|
Тип ЖК-матрицы | TN+Film |
---|
Разрешение | 1680x1050 |
---|
Время реакции мс | 5 |
---|
Угол обзора, гор / верт | 170/160 |
---|
Размер точки, мм | 0,282 |
---|
Яркость, cd/m² | 300 |
---|
Контрастность | 3000:1 |
---|
Частота горизонтальной развертки, кГц | 30-82 |
---|
Частота вертикальной развертки, Гц | 56-76 |
---|
Интерфейс DVI | нет |
---|
Интерфейс D-Sub (VGA) | да |
---|
USB вход | да |
---|
HDMI | нет |
---|
Средства мультимедиа | нет |
---|
Потребляемая мощность, Вт | 65/2 |
---|
Габариты, мм | 511x402x210 |
---|
Вес, кг | 4,9 |
---|
Аналоговый видеовход | нет |
---|
Примечания | USB-hub |
---|
|
|
Статистика |
| |